![]() |
特性级别 | 玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量 |
牌号 | NRV20 NAT001 |
加工级别 | 注射成型 |
品名 | Celanese SO.F.TER. |
厂家(产地) | 美国塞拉尼斯 |
用途级别 | 汽车领域的应用 |
Pibiter NRV20 NAT001 20%玻璃纤维增强PBT。
SO.F.TER。是欧洲*的复合材料生产商之一,以其广泛的工程聚合物和量身定制的解决方案而著
称。广泛的技术和制造能力,从热塑性弹性体到工程塑料,再加上关键工业部门的高水平专业知
识,使so.f.t ter成为可能。为客户提供创新和定制的解决方案,特别是在汽车、电器、建筑、体育
和鞋类行业。
PIBITER NRV20 NAT001 PBT 塑料
Pibiter 商标区分基于聚丁烯对苯二酸酯的一系列产品存在较高的机械和电气特性和优异的高温性
能。机械、热、电气性能以及耐火焰和化学品由于特殊的添加剂,地方Pibiter 最有趣的一类热塑性
塑料的应用在工程部门。Pibiter E:基于Polyethilene对苯二甲酸乙二醇酯系列的产品,尤其是电
气部门推荐。Pibiter HI:产品基于混合PBT的聚碳酸酯和弹性体,用于技术应用要求高影响表演除
了良好的机械和热特性在不同的操作条件。
(1) 耐油、耐药性*
(2) 电性能优越
(3) 耐摩擦和耐磨损性能优越
(4) 还具备阻燃性
Polybutylene Terephthalate Compound
CODE | DESCRIPTION | TECHNICAL DATASHEET | SAFETY DATASHEET |
WN100NAT001P | PIBITER N100 NAT001 | ||
WN200NAT001P | PIBITER N200 NAT001 | ||
WN400NE900P | PIBITER N400 NERO900 | ||
WN80LENE900P | PIBITER N80LE NERO900 |
CODE | DESCRIPTION | TECHNICAL DATASHEET | SAFETY DATASHEET |
WN200AENAT001P | PIBITER N200AE NAT001 | ||
WNRV210AEG272P | PIBITER NRV210AE GRIGIO272 | ||
WNRV220AEN001P | PIBITER NRV220AE NAT001 | ||
WNRV230AEN001P | PIBITER NRV230AE NAT001 |
CODE | DESCRIPTION | TECHNICAL DATASHEET | SAFETY DATASHEET |
WNRV10NAT001P | PIBITER NRV10 NAT001 | ||
WNRV15S1NA001P | PIBITER NRV15S1 NAT001 | ||
WNRV20NAT001P | PIBITER NRV20 NAT001 | ||
WNRV30LUNE39P | PIBITER NRV30LU NERO39 | ||
WNRV30NAT001P | PIBITER NRV30 NAT001 |
CODE | DESCRIPTION | TECHNICAL DATASHEET | SAFETY DATASHEET |
WBM521NEP | PIBITER BM521 NERO |
CODE | DESCRIPTION | TECHNICAL DATASHEET | SAFETY DATASHEET |
WEHID4011NEP | PIBITER EHID4011 NERO900 | ||
WHIA1301NATP | PIBITER HIA1301 NAT001 | ||
WHIC3311NE900P | PIBITER HIC3311 NERO900 |
原厂原包 货源稳定 可提供SGS. MSDS. UL黄卡. ROHS. COA出厂证明!