![]() |
特性级别 | 增强级|||耐磨|||圄化学性|||高强度|||高圄冲|||高刚性||| |
牌号 | ALCOM POM |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | ALBIS PLASTIC GmbH |
厂家(产地) | 德国阿尔比斯 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
ALCOM POM ALBIS PLASTIC 阿尔比POM
欢迎来到ALBIS。 凭借全球最广泛的塑料产品组合之一,我们在与塑料相关的所有事宜方面均拥有
高度成就的技术专家和独立顾问。
了解更多关于我们的ALBIS POM 等级,或者联系我们了解更多信息。,请访问
15024000730 刘R 微信同号
ALCOM POM POM胶料
ALCOM 是一种共聚甲醛树脂,用*的技术及制造工艺,独自开发生产。 被广泛地用于各种工业
生产,是精密器械、汽车部件、办公自动化设备以及电子设备的理想原材料。
ALCOM 特点:
机械性能均匀、高耐疲劳性
耐蠕变性佳
耐摩擦和耐磨损性能佳
工作温度范围广
耐油、耐药性能高
成型加工性佳
ALCOM® POM 770/1 PTFE1,5 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 PTFE10 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 PTFE15 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 PTFE18 Si2 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 PTFE20 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 Si2 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 SLAP | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 SLBV | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 SLDS | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1 WT1153-07LB | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1.1 CF10 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM® POM 770/1.1 CF20 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALTECH® POM A 1000/100 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALTECH® POM A 1000/106 | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALTECH® POM A 1000/120 UV | ALBIS PLASTIC GmbH | 聚甲醛(POM)共聚物 |
ALCOM POM POM 货源稳定 原厂原包,可免费提供SGS、MSDS、UL黄卡、ROHS、COA出厂证明!