![]() |
特性级别 | 阻燃级|||增强级|||耐磨|||圄化学性|||高强度|||高圄冲|||高刚性||| |
牌号 | 5010FN6UX2 LAW259Z |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp |
厂家(产地) | 日本三菱 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
高水准PBT 5010FN6UX2 LAW259Z
了解更多关于我们的日本三菱PBT 等级,或者联系我们了解更多信息。,请访问
15024000730 刘R 微信同号
NOVADURAN 5010FN6UX2 LAW259Z PBT胶料
Novaduran的机械性能,刚性,抗热老化及抗药性都非常优越。同时成型性能,抗磨损性,
着色性能,电力特性都有极好的表现。近来,PBT的需求增长迅速,特别是在电子和 汽车工
业。三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1,4-丁二醇为原材料,
并使用一套完善的制造流程。
NOVADURAN 5010FN6UX2 LAW259Z 特点:
机械性能优越
耐热性能优越
成型性能和流动性佳
高尺寸稳定性,低湿气吸收率
表面色泽表现佳
耐油,耐药性*
电性能优越
耐摩擦和耐磨损性能优越
还具备阻燃性
牌号 | 弯曲模量 (MPa) | 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m2) | 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) | 密度 (g/cm3) | % 填料/增强材料 (%) |
5010CTN33 | 8700 (2.0 mm/min) | 5.0 (23°C) | 16.0 (250°C/5.0 kg) | 1.71 | 33 (Unspecified) |
5010FN6UX2 LAW259Z | 10000 (2.0 mm/min) | 4.0 (23°C) | 12.0 (250°C/5.0 kg) | 1.73 | 33 (Glass Milled\Glass Fiber) |
5010GN1-05 M | 3250 (2.0 mm/min) | 3.6 (23°C) | 80.2 (250°C/5.0 kg) | 1.47 | 5.0 (Glass Fiber) |
5010GN1-15 AM | 6200 (2.0 mm/min) | 6.3 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.54 | 15 (Glass Fiber) |
5010GN1-15-8S | 5400 (2.0 mm/min) | 6.5 (23°C) | 65.0 (250°C/5.0 kg) | 1.52 | 15 (Glass Fiber) |
5010GN1-20 AM | 7200 (2.0 mm/min) | 6.0 (23°C) | 40.0 (250°C/5.0 kg) | 1.58 | 20 (Glass Fiber) |
5010GN1-30 AM2 | 10500 (2.0 mm/min) | 10 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | 30 (Glass Fiber) |
5010GN1-30 X4 | 10500 (2.0 mm/min) | 8.3 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.65 | 30 (Glass Fiber) |
5010GN1-30NX1 | 8000 (2.0 mm/min) | 7.0 (23°C) | 35.0 (250°C/5.0 kg) | 1.61 | 30 (Glass Fiber) |
5010GN1-30TX2 | 8930 (2.0 mm/min) | 11 (23°C) | 24.0 (250°C/5.0 kg) | 1.60 | 30 (Glass Fiber) |
5010GN2-15 | 6400 (2.0 mm/min) | 6.0 (23°C) | 48.0 (250°C/5.0 kg) | 1.54 | 15 (Glass Fiber) |
5010GN2-30X2 | 10500 (2.0 mm/min) | 9.0 (23°C) | 45.0 (250°C/5.0 kg) | 1.66 | 30 (Glass Fiber) |
5010GN6-05 | 3800 (2.0 mm/min) | 4.0 (23°C) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.47 | 5.0 (Glass Fiber) |
NOVADURAN 5010FN6UX2 LAW259Z PBT 货源稳定 原厂原包,可免费提供SGS、MSDS、UL黄卡、ROHS、COA出厂证明!