![]() |
特性级别 | 增强级|||耐磨|||圄化学性|||高强度|||高圄冲|||高刚性||| |
牌号 | 6380G30LW-BK |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp |
厂家(产地) | 日本三菱 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
补强PBT 5810G30LW-BK
了解更多关于我们的日本三菱PBT 等级,或者联系我们了解更多信息。,请访问
15024000730 刘R 微信同号
NOVADURAN 5810G30LW-BK PBT胶料
Novaduran的机械性能,刚性,抗热老化及抗药性都非常优越。同时成型性能,抗磨损性,
着色性能,电力特性都有极好的表现。近来,PBT的需求增长迅速,特别是在电子和 汽车工
业。三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1,4-丁二醇为原材料,
并使用一套完善的制造流程。
NOVADURAN 5810G30LW-BK 特点:
机械性能优越
耐热性能优越
成型性能和流动性佳
高尺寸稳定性,低湿气吸收率
表面色泽表现佳
耐油,耐药性*
电性能优越
耐摩擦和耐磨损性能优越
还具备阻燃性
牌号 | 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) | 密度 (g/cm3) | 弯曲模量 (MPa) | 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m2) | % 填料/增强材料 (%) |
5710F40 | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.57 | 10400 (2.0 mm/min) | 9.0 (23°C) | 40 (Unspecified) |
5710G20S1 | 50.0 (250°C/5.0 kg) | 1.43 | 7000 (2.0 mm/min) | 8.0 (23°C) | 20 (Glass Fiber) |
5710G30 S2 | 33.0 (250°C/5.0 kg) | 1.51 | 9000 (2.0 mm/min) | 9.0 (23°C) | 30 (Glass Fiber) |
5810G15 | 35.0 (250°C/5.0 kg) | 1.29 | 5300 (2.0 mm/min) | 9.0 (23°C) | 15 (Glass Fiber) |
5810G30 | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | 9000 (2.0 mm/min) | 10 (23°C) | 30 (Glass Fiber) |
5810G30 NA (Natural Color) | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | 9000 (2.0 mm/min) | 10 (23°C) | 30 (Glass Fiber) |
5810G30LW-BK | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | 9000 (2.0 mm/min) | 10 (23°C) | 30 (Glass Fiber) |
5810G30X4 | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.44 | 8800 (2.0 mm/min) | 10 (23°C) | 30 (Glass Fiber) |
5810G40 | 26.0 (250°C/5.0 kg) | 1.53 | 12000 (2.0 mm/min) | 11 (23°C) | 40 (Glass Fiber) |
5820G30 H | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.50 | 9500 (2.0 mm/min) | 7.0 (23°C) | 30 (Glass Fiber) |
5820G40 H | 30.0 (250°C/5.0 kg) | 1.58 | 11500 (2.0 mm/min) | 8.8 (23°C) | 40 (Glass Fiber) |
NOVADURAN 5810G30LW-BK PBT 货源稳定 原厂原包,可免费提供SGS、MSDS、UL黄卡、ROHS、COA出厂证明!