![]() |
特性级别 | 耐磨|||圄化学性|||高强度|||高圄冲|||高刚性||| |
牌号 | 5010TRXA |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | Mitsubishi Engineering-Plastics Corp |
厂家(产地) | 日本三菱 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
NOVADURAN 5010TRXA 是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)材料,该产品在北美洲,欧洲或
亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
NOVADURAN 5010TRXA 的主要特性有:
阻燃/额定火焰
冲击改性
NOVADURAN 5010TRXA 的典型应用领域为:汽车行业
了解更多关于我们的日本三菱PBT 等级,或者联系我们了解更多信息。,请访问
15024000730 刘R 微信同号
NOVADURAN 5010TRXA PBT胶料
Novaduran的机械性能,刚性,抗热老化及抗药性都非常优越。同时成型性能,抗磨损性,
着色性能,电力特性都有极好的表现。近来,PBT的需求增长迅速,特别是在电子和 汽车工
业。三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1,4-丁二醇为原材料,
并使用一套完善的制造流程。
NOVADURAN 5010TRXA 特点:
机械性能优越
耐热性能优越
成型性能和流动性佳
高尺寸稳定性,低湿气吸收率
表面色泽表现佳
耐油,耐药性*
电性能优越
耐摩擦和耐磨损性能优越
还具备阻燃性
牌号 | 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) | 密度 (g/cm3) | 弯曲模量 (MPa) | 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m2) | UL 阻燃等级 | RTI Elec (°C) |
5010CR2 | 18.0 (250°C/2.16 kg) | 1.31 | 2540 (2.0 mm/min) | 4.0 (23°C) | HB (0.8 mm); HB (1.6 mm); HB (3.2 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010R3 2 | 18.0 (250°C/2.16 kg) | 1.31 | 2300 (2.0 mm/min) | 6.0 (23°C) | HB (0.8 mm); HB (1.6 mm); HB (3.2 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010R5 | 21.0 (250°C/2.16 kg) | 1.31 | 2300 (2.0 mm/min) | 6.0 (23°C) | HB (0.8 mm); HB (1.6 mm); HB (3.2 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010R5 L | 26.0 (250°C/2.16 kg) | 1.31 | 2300 (2.0 mm/min) | 6.0 (23°C) | HB (0.8 mm); HB (1.6 mm); HB (3.2 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010R5 L2 | 35.0 (250°C/2.16 kg) | 1.31 | 2350 (2.0 mm/min) | 4.0 (23°C) | HB (0.8 mm); HB (1.6 mm); HB (3.2 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010R7U3X | 31.0 (250°C/5.0 kg) | 1.40 | 2720 (2.0 mm/min) | 4.0 (23°C) | ||
5010R8 L | 27.0 (250°C/2.16 kg) | 1.30 | 2000 (2.0 mm/min) | 5.0 (23°C) | HB (0.8 mm); HB (1.6 mm); HB (3.2 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010R8 M | 31.0 (250°C/2.16 kg) | 1.30 | 1650 (2.0 mm/min) | 6.0 (23°C) | HB (0.8 mm); HB (1.6 mm); HB (3.2 mm) | 130 (0.8 mm) |
5010TR X5 | 14.0 (250°C/2.16 kg) | 1.26 | 2200 (2.0 mm/min) | 10 (23°C) | HB (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
5010TR XA | 19.0 (250°C/2.16 kg) | 1.27 | 2250 (2.0 mm/min) | 7.0 (23°C) | HB (0.75 mm) | 75.0 (0.75 mm) |
5020 | 10.0 (250°C/2.16 kg) | 1.31 | 2300 (2.0 mm/min) | 5.0 (23°C) | ||
5026 | 8.00 (250°C/2.16 kg) | 1.31 | 2300 (2.0 mm/min) | 5.0 (23°C) | ||
5505S | 25.0 (250°C/2.16 kg) | 1.28 | 740 (2.0 mm/min) | 13 (23°C) | HB (1.5 mm) | |
5510S | 33.0 (250°C/2.16 kg) | 1.24 | 360 (2.0 mm/min) | 30 (23°C) | HB (1.5 mm) | 75.0 (1.5 mm) |
NOVADURAN 5010TRXA PBT 货源稳定 原厂原包,可免费提供SGS、MSDS、UL黄卡、ROHS、COA出厂证明!